Durch die Challenge hat das Plakat die doppelte Wirkung: Auch eure Freunde bekommen das Plakat zu sehen und erfahren vom Aufstiegsstipendium.
Wie funktioniert das?
Ihr verlinkt das Aufstiegsstipendium in eurem Beitrag oder eurer Story auf dem das Plakat sichtbar ist. Dann schickt ihr uns einen Screenshot eures Postings (für den Zeitstempel) und die Stadt per Direktnachricht auf Instagram (@aufstiegsstipendium) oder Facebook. Pro Plakat gibt es eine Tasche zu gewinnen. Das jeweils erste Foto gewinnt und den Zeitpunkt bestimmt die Nachricht mit dem Screenshot an uns.
Wir wünschen viel Spaß und Erfolg bei der Plakatsuche!
Standorte der Plakate
Stadt | Standort | Laufzeit der Plakatierung (+/- 1 Tag) | Gefunden (X) |
---|---|---|---|
Aachen | Peterstr. Bushof Bussteig 1-3 | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Aschaffenburg | Hauptbahnhof Gleis 7 | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Augsburg | Hauptbahnhof Gleis 10 | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Berlin | Hauptbahnhof Gleis 15 | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Berlin | Hauptbahnhof Gleis 2 | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Berlin | U-Bahnhof Frankfurter Tor Richtung Hauptbahnhof U5 | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Bielefeld | Hauptbahnhof Gleis 5 | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Bochum | Hauptbahnhof Gleis 8 | 25.10. - 04.11.2024 | X |
Braunschweig | Hauptbahnhof Gleis 3 | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Chemnitz | Hauptbahnhof Gleis 13/14 | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Coburg | Hauptbahnhof Gleis 2 | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Darmstadt | Hauptbahnhof Gleis 4 | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Deggendorf | Werftstraße 38 | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Dessau-Roßlau | Wolfgangstraße 24 | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Dortmund | Rheinische Straße 149 | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Dresden | Hohlbeinstraße / Marschnerstraße | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Dresden | Strehlener Straße gegenüber Hochschulstraße | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Frankfurt am Main | S-Bahnhof Konstabler Wache, Gleis 2 | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Freiburg im Breisgau | Hauptbahnhof Gleis 2 | 22.10. - 31.10.2024 | X |
Fürth | Hauptbahnhof Gleis 2 | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Gelsenkirchen | Hauptbahnhof Gleis 4 | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Gießen, Universitätsstadt | Moltkestraße 28 | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Halle (Saale) | Hauptbahnhof Gleis 7 | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Hamburg, Freie und Hansestadt | S-Bahnhof Berliner Tor, Gleis 2 | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Hamm | Bahnhof Gleis 5 - Aufzugwand | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Hamm | Sternstraße 10 | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Heilbronn | Hauptbahnhof Gleis 2 | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Hildesheim | Immengarten 15 / Gravelottestraße 1 | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Iserlohn | Altstadt 14 | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Jena | Carl-Zeiss-Promenade 1b | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Kaiserslautern | Burgstraße 39 | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Köthen (Anhalt) | Bernburger Straße 33a / Wolfgangstraße | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Krefeld | Hauptbahnhof Vorplatz | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Leipzig | Hauptbahnhof Gleis 12 | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Ludwigshafen am Rhein | Hauptbahnhof Gleis 2 | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Magdeburg | Herrenkrugstraße / DB-Haltepunkt | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Mainz | Hauptbahnhof Gleis 5 a | 25.10. - 04.11.2024 | X |
Münster | Hamburger Straße, Unterführung Richtung Bremer Platz | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Pforzheim | Hauptbahnhof Fußgänger-Unterführung | 25.10. - 04.11.2024 | X |
Regensburg | Hauptbahnhof Gleis 9 Abschnitt C | 25.10. - 04.11.2024 | X |
Regensburg | Rote-Hahnen-Gasse, Pustetpassage | 25.10. - 04.11.2024 | X |
Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | S-Bahnhof Parkstraße, Gleis 1 | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Stralsund, Hansestadt | Bahnhof Stralsund Gleis 2 | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Trier | Hauptbahnhof Gleis 10 | 22.10. - 31.10.2024 | X |
Troisdorf | S-Bahnhof Gleis 2 | 22.10. - 31.10.2024 |
|
Ulm, Universitätsstadt | Hauptbahnhof Gleis 8 | 25.10. - 04.11.2024 |
|
Hinweis: Für einige Standorte gab es nur Plakatierungsmöglichkeiten außerhalb des Zeitraums unserer Challenge (u. a. Köln, Frankfurt, Dortmund).